TOP > 会社案内

| 社名 | スナップオン・ツールズ株式会社 (Snap-on Tools Japan K.K.) | ||||||||||
| 設立 | 平成元年(1989)9月27日 | ||||||||||
| 資本金 | 2億円 | ||||||||||
| 年商 | 53億円(2010年度) | ||||||||||
| 本社 |
|
||||||||||
| 代表取締役社長 | 飯塚 昭夫 | ||||||||||
| 取締役 | ベニー・ケチャイ・オー、アーウィン・エム・シュー | ||||||||||
| 役員 | 計3名 | ||||||||||
| 従業員数 | 132名(2012年1月現在) | ||||||||||
| 加盟店数 | 271名(2012年1月現在) | ||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行 | ||||||||||
| 発行済株式数 | 4,000株 | ||||||||||
| 決算時期 | 毎年12月31日 | ||||||||||
| 株主 | Snap-on Equipment France, S.A.(スナップオン・エクイップメント・フランス エスエー) | ||||||||||
| 事業内容 | スナップオン・インコーポレーテッド製造および認定の工具、自動車用保守・整備機器、測定機器、検査機器の輸入販売。 日本国内におけるスナップオン製品の認定フランチャイズ権の所有。 |
||||||||||
| 認定修理施設 | スナップオン・インコーポレーテッド製造および認定の工具、機器、および他社製品の修理および点検業務。 | ||||||||||
| 主要取引先 | 全国スナップオン・フランチャイズ加盟店 日本航空(株)、全日本空輸(株)、三菱重工業(株)、川崎重工業(株)、(株)IHI、住友重機械工業(株)、トヨタ自動車(株)、日産自動車(株)、本田技研工業(株)、(株)本田技術研究所、(株)東急ハンズ、トラスコ中山(株)、(株)オートバックスセブン、京セラ(株)、防衛省、海上保安庁、警視庁ならびに各道府県警察、消防庁、宇宙航空研究開発機構、東海旅客鉄道(株)(JR東海)をはじめとするJR各社、大学研究機関および全国整備専門学校 |
||||||||||
